2ª Etapa do Campeonato Maranhense de Arrancada 2009
 

         Pista Ilha Race, em São Luis (MA) foi palco da 2ª Etapa do Campeonato Maranhense de Arrancada, nos dias 19 e 20 de setembro. Pilotos das regiões norte e nordeste quebraram recordes e animaram um público com mais de 4 mil pessoas.

O barulho era ensurdecedor, o sol escaldante. Na arquibancada mais de 4 mil pessoas com olhos atentos, vibraram com os pegas. 65 carros foram inscritos nas provas. Entre as categorias STTD, TURBO A e B, DS, FLTT, FLTD, ARO A e B, e 1.0 ORIGINAL. Das quais participaram pilotos dos estados do Maranhão, Piauí, Amapá e Pará.

A pista Ilha Race mais uma vez foi palco de belas performances, a qualidade do espaço ajudou. Cerca de 301m da pista, foram especialmente preparados para a segurança de todos.

A ânsia pela busca do melhor tempo atrapalhou os mais apressados. Várias pilotos, sem querer, acabaram queimando a largada. Mas, se por um lado a sorte não estava ajudando por outro, foi fundamental para a quebra de recordes, que agitaram os fanáticos por velocidade.

     Durante a competição, 4 recordes foram quebrados. Porém, nem todos os pilotos saíram vitoriosos. A disputa na FLTT, por exemplo foi muita acirrada.
     Com Fusca turbo, Victor Portugal conseguiu baixar o recorde da categoria dele para 9s979. Mas, como a reação não foi muito boa, quem conseguiu a melhor colocação foi Jonilson Gamboa, com o Fusca prata da Mecânica Jones.

  Walber Portella, recorde na Super Street Tração Dianteira, também é recordista. Num Passat verde da Usados Race, registrou 10s373. Com reação de 0s113, também teve o primeiro lugar.

      Na Turbo B, Wilber Miranda, da Batata Racing, é o novo recordista, fez 11s430. Mas, a reação foi fraca e Wilber não passou da quarta posição. Mas, quem realmente teve motivos para comemorar foi Fabio Pessoa, da Usados Race, com 11s630 mais 0s014 de reação. Que impressionou com burnouts que levantaram o público.
Mesmo não conseguindo uma boa colocação, quem conquistou o público, e foi bastante aplaudida foi Soraya Silva, da Aro A, piloto do Uno aspirado. Pór ser a única mulher num meio onde predomina o sexo masculino.

O balanço feito pelos organizadores do evento é totalmente positivo. Para Lúcio Gonçalves, esta foi uma das etapas mais emocionantes, mais disputada, além do sucesso de público.

Agora, é só esperar pela 3ª etapa, que deve acontecer nos dias 7 e 8 de novembro. Desde  já, as expectativas são sem dúvida, as melhores “A expectativa é que o público seja maior, que mais carros se inscrevam, que tenha mais recordes. É só manter a organização, que dessa vez deu certo! Quanto ao público, bem... a cada etapa é maior o número de pessoas, isso é gratificante”, ressalta João Afro.

Tempos:

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: A -> 1000 ORIGINAL

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->1000 ORIGINAL


Cat: A - Insc.: 171 - Nome: JULIO BRAGA Tempo: 16,251

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,608 00,000 00,000 00,000 15,643 16,251 000 ---

Cat: A - Insc.: 2 - Nome: JARBAS ROCHA JR Tempo: 16,283

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,384 00,000 00,000 00,000 15,960 16,344 000 ---
3 E - + 00,497 00,000 00,000 00,000 16,071 16,568 000 ---
4 D _ + 00,460 00,000 00,000 00,000 15,955 16,415 000 ---
5 E - + 00,237 00,000 00,000 00,000 16,046 16,283 000 ---

Cat: A - Insc.: 66 - Nome: VITOR ADRIANO MONTEIRO Tempo: 16,588

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,501 00,000 00,000 00,000 16,578 17,079 000 ---
5 D _ + 00,213 00,000 00,000 00,000 16,375 16,588 000 ---

Cat: A - Insc.: 26 - Nome: CLAUDIO BRITO Tempo: 18,827

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,533 00,000 00,000 00,000 18,294 18,827 000 ---
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 14 - Nome: LUIS GUSTAVO ESTRELA Tempo: 19,061

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,945 00,000 00,000 00,000 19,069 20,014 000 ---
5 E - + 00,865 00,000 00,000 00,000 18,196 19,061 000 ---

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: B -> STD/STT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->STD/STT


Cat: B - Insc.: 310 - Nome: ARTHUR TELES Tempo: 11,825

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,161 00,000 00,000 00,000 11,789 11,950 000 ---
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,055 00,000 00,000 00,000 11,770 11,825 000 ---
4 E Q - 00,200 00,000 00,000 00,000 13,843 13,843 000 ---
5 D _ + 00,184 00,000 00,000 00,000 12,006 12,190 000 ---

Cat: B - Insc.: 441 - Nome: WALBER MENDONÇA Tempo: 11,917

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,143 00,000 00,000 00,000 12,443 12,586 000 ---
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,024 00,000 00,000 00,000 11,754 11,754 000 ---
4 D _ + 00,026 00,000 00,000 00,000 11,897 11,923 000 ---
5 E - + 00,079 00,000 00,000 00,000 11,838 11,917 000 ---

Cat: B - Insc.: 22 - Nome: FABIO AUGUSTO Tempo: 12,173

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,342 00,000 00,000 00,000 12,225 12,567 000 ---
2 E - + 00,232 00,000 00,000 00,000 12,191 12,423 000 ---
3 E - + 00,224 00,000 00,000 00,000 12,022 12,246 000 ---
4 E - + 00,101 00,000 00,000 00,000 12,072 12,173 000 ---
5 D Q - 00,106 00,000 00,000 00,000 12,313 12,313 000 ---

Cat: B - Insc.: 921 - Nome: WALBER Tempo: 12,231

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,096 00,000 00,000 00,000 12,500 12,596 000 ---
3 D _ + 00,047 00,000 00,000 00,000 12,540 12,587 000 ---
4 D _ + 00,055 00,000 00,000 00,000 12,176 12,231 000 ---
5 E - + 00,173 00,000 00,000 00,000 12,419 12,592 000 ---

Cat: B - Insc.: 331 - Nome: TACIO DIEGO Tempo: 12,600

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,090 00,000 00,000 00,000 12,851 12,941 000 ---
4 D _ + 00,194 00,000 00,000 00,000 12,406 12,600 000 ---
5 D _ + 00,288 00,000 00,000 00,000 12,376 12,664 000 ---

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: C -> STTD-C

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->STTD-C


Cat: C - Insc.: 947 - Nome: MAURICIO LAVANDE Tempo: 12,050

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,773 00,000 00,000 00,000 11,277 12,050 141 ---
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,269 00,000 00,000 00,000 20,258 20,527 000 ---
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E - + 00,475 00,000 00,000 00,000 19,756 20,231 000 ---

Cat: C - Insc.: 330 - Nome: ANTONIO SARMENTO Tempo: 12,360

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,198 00,000 00,000 00,000 12,162 12,360 000 ---
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 17 - Nome: HUGO RIBEIRO Tempo: 13,093

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,093 00,000 00,000 00,000 13,187 13,280 110 ---
2 E - + 00,377 00,000 00,000 00,000 12,959 13,336 000 ---
3 E - + 00,157 00,000 00,000 00,000 13,640 13,797 000 ---
4 D _ + 00,328 00,000 00,000 00,000 12,784 13,112 000 ---
5 D _ + 00,204 00,000 00,000 00,000 12,889 13,093 000 ---

Cat: C - Insc.: 254 - Nome: MAURO JORGE Tempo: 13,176

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,574 00,000 00,000 00,000 12,861 13,435 000 ---
2 E - + 00,542 00,000 00,000 00,000 12,634 13,176 000 ---
3 D _ + 00,211 00,000 00,000 00,000 13,780 13,991 000 ---
4 E - + 00,769 00,000 00,000 00,000 12,895 13,664 000 ---
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 113 - Nome: ANDERSON RAFAEL Tempo: 13,354

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,277 00,000 00,000 00,000 14,393 14,670 000 ---
2 D _ + 00,236 00,000 00,000 00,000 13,118 13,354 000 ---
3 D _ + 00,311 00,000 00,000 00,000 13,266 13,577 000 ---
4 D _ + 00,242 00,000 00,000 00,000 13,422 13,664 000 ---
5 D _ + 00,392 00,000 00,000 00,000 13,455 13,847 000 ---

Cat: C - Insc.: 944 - Nome: RICARDO MARTINS Tempo: 15,601

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,279 00,000 00,000 00,000 15,322 15,601 000 ---
4 E - + 00,338 00,000 00,000 00,000 16,743 17,081 000 ---
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 976 - Nome: JOÃO GUSTAVO Tempo: 24,463

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,215 00,000 00,000 00,000 24,248 24,463 000 ---
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: D -> ARO-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:D->ARO-B


Cat: D - Insc.: 10 - Nome: ENESIO FERREIRA Tempo: 14,751

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,251 00,000 00,000 00,000 15,716 15,716 000 ---
2 E - + 00,428 00,000 00,000 00,000 16,131 16,559 000 ---
3 D _ + 00,392 00,000 00,000 00,000 14,609 15,001 000 ---
4 E - + 00,337 00,000 00,000 00,000 15,210 15,547 000 ---
5 D _ + 00,385 00,000 00,000 00,000 14,366 14,751 000 ---

Cat: D - Insc.: 100 - Nome: THIAGO SANTO Tempo: 14,937

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,370 00,000 00,000 00,000 14,982 15,352 000 ---
2 D _ + 00,310 00,000 00,000 00,000 14,918 15,228 000 ---
3 E - + 00,244 00,000 00,000 00,000 14,724 14,968 000 ---
4 E - + 00,429 00,000 00,000 00,000 14,821 15,250 000 ---
5 E - + 00,229 00,000 00,000 00,000 14,708 14,937 000 ---

Cat: D - Insc.: 113 - Nome: ANDERSON RAFAEL Tempo: 15,452

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,217 00,000 00,000 00,000 15,355 15,572 000 ---
2 D _ + 00,204 00,000 00,000 00,000 15,467 15,671 000 ---
3 D _ + 00,266 00,000 00,000 00,000 15,186 15,452 000 ---
4 D _ + 00,293 00,000 00,000 00,000 15,250 15,543 000 ---
5 D _ + 00,057 00,000 00,000 00,000 15,425 15,482 000 ---

Cat: D - Insc.: 200 - Nome: FABIO LISBOA Tempo: 15,875

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,407 00,000 00,000 00,000 17,047 17,047 000 ---
4 D _ + 00,419 00,000 00,000 00,000 29,100 29,519 000 ---
5 E - + 00,086 00,000 00,000 00,000 15,789 15,875 000 ---

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: E -> STTD-A/STTT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:E->STTD-A/STTT


Cat: E - Insc.: 999 - Nome: SERGIO RICARDO Tempo: 10,831

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,115 00,000 00,000 00,000 10,716 10,831 000 ---
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 888 - Nome: FABIO PESSOA Tempo: 11,681

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,100 , 00,000 00,000 11,810 11,910 000 ---
4 E - + 00,198 00,000 00,000 00,000 11,483 11,681 000 ---
5 E Q - 00,047 00,000 00,000 00,000 12,689 12,689 000 ---

Cat: E - Insc.: 5 - Nome: MARCOS VINICIUS Tempo: 11,723

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,104 00,000 00,000 00,000 12,197 12,301 000 ---
3 E - + 00,020 00,000 00,000 00,000 12,024 12,044 000 ---
4 D _ + 00,177 00,000 00,000 00,000 11,858 12,035 000 ---
5 E - + 00,354 00,000 00,000 00,000 11,369 11,723 000 ---

Cat: E - Insc.: 168 - Nome: THIAGO LUNA Tempo: 12,081

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,020 00,000 00,000 00,000 46,771 46,771 000 ---
4 D _ + 00,133 00,000 00,000 00,000 11,948 12,081 000 ---
5 D Q - 00,087 00,000 00,000 00,000 12,041 12,041 000 ---

Cat: E - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 12,303

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,162 00,000 00,000 00,000 12,141 12,303 000 ---
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 800 - Nome: ANTONIO ATAIDE Tempo: 12,576

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,308 00,000 00,000 00,000 12,903 13,211 000 ---
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,238 00,000 00,000 00,000 12,338 12,576 000 ---
5 D _ + 00,241 00,000 00,000 00,000 12,348 12,589 000 ---

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: F -> STANDART

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->STANDART


Cat: F - Insc.: 22 - Nome: FABIO AUGUSTO Tempo: 12,096

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,236 00,000 00,000 00,000 12,118 12,354 000 ---
2 E - + 00,196 00,000 00,000 00,000 12,057 12,253 000 ---
3 E _ + 00,017 00,000 00,000 00,000 12,079 12,096 000 ---
4 D _ + 00,239 00,000 00,000 00,000 12,119 12,358 000 ---
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 921 - Nome: WALBER Tempo: 12,249

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,125 00,000 00,000 00,000 12,404 12,404 000 ---
3 D _ + 00,113 00,000 00,000 00,000 12,136 12,249 000 ---
4 E - + 00,219 00,000 00,000 00,000 12,356 12,575 000 ---
5 E - + 00,336 , 00,000 00,000 28,567 28,903 000 ---

Cat: F - Insc.: 446 - Nome: EDER BARBOSA Tempo: 12,349

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,189 00,000 00,000 00,000 12,633 12,822 000 ---
2 D _ + 00,133 00,000 00,000 00,000 12,216 12,349 000 ---
3 D _ + 00,279 00,000 00,000 00,000 12,289 12,568 000 ---
4 E - + 00,136 00,000 00,000 00,000 12,535 12,671 000 ---
5 E - + 00,115 00,000 00,000 00,000 12,562 12,677 000 ---

Cat: F - Insc.: 442 - Nome: JACKSON SAMUELSON Tempo: 12,376

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,182 00,000 00,000 00,000 14,911 15,093 000 ---
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,160 00,000 00,000 00,000 12,255 12,415 000 ---
4 E - + 00,103 00,000 00,000 00,000 12,273 12,376 000 ---
5 D _ + 00,188 00,000 00,000 00,000 12,241 12,429 000 ---

Cat: F - Insc.: 443 - Nome: JONATAS CARVALHO Tempo: 12,548

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,091 00,000 00,000 00,000 12,729 12,820 000 ---
2 E - + 00,222 00,000 00,000 00,000 12,386 12,608 000 ---
3 D _ + 00,263 00,000 00,000 00,000 13,491 13,754 000 ---
4 D _ + 00,154 00,000 00,000 00,000 12,394 12,548 000 ---
5 D _ + 00,260 , 00,000 00,000 22,721 22,981 000 ---

Cat: F - Insc.: 56 - Nome: FABRICIO UCHOA Tempo: 13,312

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,074 00,000 00,000 00,000 49,193 49,267 000 ---
2 D _ + 00,134 00,000 00,000 00,000 13,310 13,444 000 ---
3 D _ + 00,248 00,000 00,000 00,000 13,064 13,312 000 ---
4 D _ + 00,139 00,000 00,000 00,000 13,621 13,760 000 ---
5 E - + 00,134 00,000 00,000 00,000 13,856 13,990 000 ---

Cat: F - Insc.: 270 - Nome: JOÃO RACHID Tempo: 13,536

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,481 00,000 00,000 00,000 13,324 13,805 000 ---
2 E - + 00,374 00,000 00,000 00,000 13,482 13,856 000 ---
3 E - + 00,296 00,000 00,000 00,000 13,240 13,536 000 ---
4 E - + 00,314 00,000 00,000 00,000 14,079 14,393 000 ---
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: G -> SSTD/SSTT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:G->SSTD/SSTT


Cat: G - Insc.: 441 - Nome: WALBER PORTELA Tempo: 10,486

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,031 00,000 00,000 00,000 10,467 10,498 000 ---
2 E - + 00,116 00,000 00,000 00,000 13,300 13,416 000 ---
3 D _ + 00,113 00,000 00,000 00,000 10,373 10,486 000 ---
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,094 00,000 00,000 00,000 10,454 10,548 000 ---

Cat: G - Insc.: 133 - Nome: ANTONILDES RODRIGUES Tempo: 11,465

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,201 00,000 00,000 00,000 12,566 12,767 000 ---
2 D _ + 00,455 00,000 00,000 00,000 11,010 11,465 000 ---
3 E Q - 00,070 00,000 00,000 00,000 12,243 12,243 000 ---
4 D _ + 00,434 00,000 00,000 00,000 11,188 11,622 000 ---
5 E - + 00,276 00,000 00,000 00,000 11,524 11,800 000 ---

Relatório por Categoría

Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: H -> STTD-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->STTD-B


Cat: H - Insc.: 888 - Nome: FABIO PESSOA Tempo: 11,644

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,130 00,000 00,000 00,000 11,764 11,894 000 ---
2 D _ + 00,176 00,000 00,000 00,000 11,603 11,779 000 ---
3 D _ + 00,014 00,000 00,000 00,000 11,630 11,644 000 ---
4 D Q - 00,055 00,000 00,000 00,000 17,614 17,614 000 ---
5 E - + 00,363 00,000 00,000 00,000 13,734 14,097 000 ---

Cat: H - Insc.: 277 - Nome: GUSTAVO LUNA Tempo: 11,807

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,251 00,000 00,000 00,000 11,556 11,807 000 ---
4 D Q - 00,107 00,000 00,000 00,000 12,010 12,010 000 ---
5 E Q - 00,044 00,000 00,000 00,000 11,566 11,566 000 ---

Cat: H - Insc.: 5 - Nome: MARCOS VINICIUS Tempo: 11,813

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,392 00,000 00,000 00,000 11,750 12,142 000 ---
2 E - + 00,084 00,000 00,000 00,000 11,734 11,818 000 ---
3 D _ + 00,042 00,000 00,000 00,000 11,774 11,816 000 ---
4 E - + 00,472 00,000 00,000 00,000 11,438 11,910 000 ---
5 E - + 00,267 00,000 00,000 00,000 11,546 11,813 000 ---

Cat: H - Insc.: 288 - Nome: WILBER MIRANDA Tempo: 11,931

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,889 00,000 00,000 00,000 11,476 12,365 000 ---
2 D _ + 00,635 00,000 00,000 00,000 11,554 12,189 000 ---
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,501 00,000 00,000 00,000 11,430 11,931 000 ---
5 D _ + 00,362 00,000 00,000 00,000 11,671 12,033 000 ---

Cat: H - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 11,960

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,099 00,000 00,000 00,000 12,227 12,227 000 ---
2 D _ + 00,020 00,000 00,000 00,000 11,940 11,960 000 ---
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 333 - Nome: BRUNO PINHEIRO Tempo: 12,306

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,138 00,000 00,000 00,000 12,168 12,306 000 ---
4 D _ + 00,105 00,000 00,000 00,000 12,402 12,507 000 ---
5 D _ + 00,352 00,000 00,000 00,000 12,326 12,678 000 ---

Cat: H - Insc.: 800 - Nome: ANTONIO ATAIDE Tempo: 12,594

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,275 00,000 00,000 00,000 12,792 13,067 000 ---
3       00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D Q - 00,104 00,000 00,000 00,000 12,860 12,860 000 ---
5 D _ + 00,277 00,000 00,000 00,000 12,317 12,594 000 ---

Cat: H - Insc.: 254 - Nome: GILVAN BRITO Tempo: 12,776

B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,011 00,000 00,000 00,000 12,831 12,842 000 ---
2 E - + 00,158 00,000 00,000 00,000 12,618 12,776 000 ---
