08/12/2010

Festival Carioca de Arrancada - 04 e 05/12/2010

Resultado por categoria

Categoria: DES - Desafio

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

01 129 Raphael Jose Moura da Fonte Santana Azul 1887 00,481 03,150 10,205 15,003 15,003

02 851 Georges Henrique da Silva Parati Beje 1991 00,599 03,205 10,305 15,003 15,003

03 404 Rodrigo Andrade da Costa Saveiro Preto 1992 00,675 03,234 10,406 15,006 15,006

04 880 Marcio dos Santos Oliveira Gol Branca 1993 00,333 03,000 10,096 15,041 15,041

05 600 Adalberto Vieira de Amorim Gol Vermelho 1996 00,255 03,041 10,178 15,070 15,070

06 088 Ronaldo Matos Bueno Maverick Preta 1974 00,698 03,220 10,284 15,096 15,096

07 023 Carlos Octavio Ribeiro de Brito Passat Branco 1982 00,423 03,144 10,438 15,124 15,124

08 006 Marcelo Garcez Maverick Dourado 1974 00,567 03,053 10,145 15,147 15,147

09 888 Edler Mello Magalhães Pinto Saveiro Prata 1995 00,227 02,811 10,223 15,172 15,172

10 250 Carlos Alberto Paes Fernandes Gol Prata 1986 00,355 03,031 10,326 15,182 15,182

11 016 Rodrigo Nascimento de Castro Gol Azul 1994 00,246 02,990 10,417 15,250 15,250

12 326 Bruno Chevalier da Silva Gol Preto 2009 00,121 02,771 09,934 15,252 15,252

13 124 Gabriel Pinheiro Menezes Voyage Preto 1988 00,253 02,929 10,040 15,262 15,262

14 014 Denis Antonio Silva de Jesus Gol Prata 1994 00,669 03,585 10,597 15,339 15,339

15 771 Leandro Farinazzo Borges da CoGstoal Vermelho 1996 00,307 02,941 10,336 15,391 15,391

16 321 Thiago Luiz Colodette Corvello Gol Verde 1990 00,201 02,670 09,778 15,426 15,426

17 999 Fabio Gomes dos Santos Gol Azul 1989 00,163 02,945 10,597 15,474 15,474

18 380 Geison Almeida Barros Voyage Prata 1991 00,528 03,256 10,687 15,483 15,483

19 013 Allan Mota de Oliveira VTI Cinza 1995 00,300 02,573 09,068 15,496 15,496

20 777 Diogo Eugenio de Luca Civic SI Vermelho 2010 00,303 02,795 10,387 15,516 15,516

21 010 Alexandre de Souza Moreira Chevett Preto 1987 00,115 02,830 10,458 15,573 15,573

22 171 Vinicius Gambarine Barreto PassSoasveiro Branca 2002 00,628 03,198 10,567 15,611 15,611

23 085 Adolfo Rosa Nicolau Craveiro Marajo Marrom 1987 00,390 03,015 10,562 15,634 15,634

24 091 Fábio de Souza Nunes Voyage Prata 1991 00,202 03,092 10,745 15,670 15,670

25 066 Marcelo de Antenor Coutinho Gol GL Prata 1994 00,224 03,115 10,778 15,682 15,682

26 005 Leonardo Pereira Lopes BarcelarGol Prata 2007 00,291 03,134 10,589 15,730 15,730

27 040 Leonardo Vasconcelos Saveiro Prata 2002 00,455 03,310 10,914 15,769 15,769

28 280 Paulo Cesar G dos Santos Passat Cinza 1989 00,390 03,214 10,887 15,775 15,775

29 240 Leonardo de C. Figueredo Honda Prata 2006 00,131 02,728 10,485 15,864 15,864

30 022 Luiz Henrique M. M. de CarvalhoGol Azul 1994 00,512 03,153 10,887 16,102 16,102

31 003 Alexandre Fontes Guimarães Parati preta 1999 00,365 03,031 10,900 16,153 16,153

32 024 Rodrigo Barroso Souza Chevete Branco 1987 00,424 03,048 11,003 16,252 16,252

33 007 Crisitiano Barbosa Gol Verde 1993 00,272 02,897 10,587 16,266 16,266

34 696 Paulo José Lago da Costa Gol Prata 00,391 03,115 10,872 16,484 16,484

35 909 Augusto Silveira Nogueira Gol Verde 1997 00,170 03,144 10,974 16,602 16,602

36 157 Rodrigo Correa de Azevedo Punto Branco 2010 00,381 02,938 11,016 16,673 16,673

37 140 Marcelo Leão Rangel Junior Gol Verde 1997 00,301 03,150 11,004 16,701 16,701

Categoria: DES - Desafio

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

38 012 Antonio Carlos Damasio Golf Vermelha 1996 00,541 03,233 11,304 16,942 16,942

39 004 Leandro Azevedo Ramos Uno Amarelo 1995 00,355 03,005 11,428 17,416 17,416

40 325 Mayckeel Perisse Duarte Passat Vermelho 1988 00,387 03,189 11,720 17,484 17,484

41 200 André Luiz Veloso Ramos Gol Cinza 2001 00,544 03,441 11,974 18,224 18,224

42 057 Isac da Silva Vila Gol Prata 1991 00,210 02,801 15,802 28,484 28,484

Categoria: DES13 - Desafio 6cc 8cc Importados

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

01 018 Carlos Eduardo Joppert Cruz BMW135 Branca 2009 00,323 02,381 08,999 13,573 13,573

Categoria: DO - Dianteira Original

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

01 021 Luiz Antonio Teixeira Bizarro (DOG)ol Verde 2008 00,166 02,393 09,136 14,887 14,887

Categoria: DT-C - Dianteira Turbo C

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

01 076 Ronaldo Gonçalves da Silva Gol Branco 1990 00,285 02,669 09,980 15,166 15,166

Categoria: DT-B - Dianteira Turbo B

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

01 114 Alexandre Camelo Luiz Ferreira dGao lSilva Prata 00,275 02,794 09,497 13,849 13,849

02 077 Wallace Cardoso Menezes Gol Branco 2001 00,230 02,861 09,734 14,170 14,170

03 000 Leandro Prata Borges Saveiro Vermelho 1999 00,307 02,932 09,925 14,176 14,176

Categoria: DT-A - Dianteira Turbo A

Ord Num Piloto Carro Cor Ano Reação 19mts 201mts Chegada Total

01 054 Gustavo Brasil do Nascimento Gol Azul 2008 00,310 02,502 08,834 12,663 12,663
 

Tempos: RioSportChronos

Fotos e informações: Divulgação FAERJ

 

FF Embreagens430X70RZ

MasterPower430X70RZ

PAP Animacao

Nytron430X70New

racecombanner

technic_430X70_RZ new

FT_banner novo

Home Previous index page Next index page
Fest_RJ10_RZ001.jpg Fest_RJ10_RZ002.jpg Fest_RJ10_RZ003.jpg Fest_RJ10_RZ004.jpg Fest_RJ10_RZ005.jpg Fest_RJ10_RZ006.jpg
Fest_RJ10_RZ007.jpg Fest_RJ10_RZ008.jpg Fest_RJ10_RZ009.jpg Fest_RJ10_RZ010.jpg Fest_RJ10_RZ011.jpg Fest_RJ10_RZ012.jpg
Fest_RJ10_RZ013.jpg Fest_RJ10_RZ014.jpg Fest_RJ10_RZ015.jpg Fest_RJ10_RZ016.jpg Fest_RJ10_RZ017.jpg Fest_RJ10_RZ018.jpg
Fest_RJ10_RZ019.jpg Fest_RJ10_RZ020.jpg Fest_RJ10_RZ021.jpg Fest_RJ10_RZ022.jpg Fest_RJ10_RZ023.jpg Fest_RJ10_RZ024.jpg
Fest_RJ10_RZ025.jpg Fest_RJ10_RZ026.jpg Fest_RJ10_RZ027.jpg Fest_RJ10_RZ028.jpg Fest_RJ10_RZ029.jpg Fest_RJ10_RZ030.jpg
Fest_RJ10_RZ031.jpg Fest_RJ10_RZ032.jpg Fest_RJ10_RZ033.jpg Fest_RJ10_RZ034.jpg Fest_RJ10_RZ035.jpg Fest_RJ10_RZ036.jpg
Home Previous index page Next index page