Amazonas Dragway – Iranduba – Manaus – Amazonas - Brasil

Extensão total da reta: 980 metros

Competição: 402 metros

 

Quatro novos recordes marcam última etapa do Amazonense 2011

 

Quatro pilotos conseguiram novos recordes durante a quinta e última etapa do Campeonato Amazonense de Arrancada 2011, que aconteceu nos dias 5 e 6 de novembro, no Amazonas Motorpark, em Iranduba, a 25 Km de Manaus.

Um dos recordes foi conquistado pelo piloto Jeverson “Jé” Farina, da categoria Dianteira Turbo A. Ele percorreu 402 metros em incríveis 9s622, com velocidade final de 241 km/h – o recorde nacional da categoria é de 9s506. Outros recordes foram nas categorias Dianteira Original, Hugo Camargo (13s427); na Standard, Rômulo Braga (13s984); e na Street 446, Francisco Alves (14s053).

Clube dos Segundos

Outros dois pilotos também se destacaram na quinta etapa de 2011, pois ingressaram no seleto Clube dos 9s e vão receber homenagens do Amazonas Motorpark. É o caso de Marlo “Pezão” Brito (9s340), da categoria Força Livre Dianteira e Maicon de Lima (9s882), da Dianteira Turbo A.

“Vamos homenagear os pilotos por terem entrado, pela primeira vez, na casa dos 9 segundos. Não é um recorde, mas um limite que foi ultrapassado, e estamos reconhecendo o esforço de nossos pilotos”, diz o diretor do Amazonas Motorpark, Juliano Bento. O tempo é computado levando em consideração apenas do tempo de pista, ou seja, exclui a reação.  

Além do Clube dos 9 segundos, o Amazonas Motorpark possui os clubes dos 8, 7, 6 e 5 segundos. 

Para conhecer os outros pilotos que já ingressaram nestes clubes e ver o quadro de recordes, acesse http://www.amazonasdragway.com.br/index.php?link=recordes

A competição contou com patrocínio da Picanha Mania, Yes Aluguel de Carros, JL Frios, Tech Village Vivo, Espantalho Pneus, Hotel Go Inn Manaus, Guaraná Tauá e Água Crim, além de apoio do Governo do Estado do Amazonas, da Prefeitura Municipal de Iranduba, Ótica Veja e da Graftech .

Confira os tempos de cada categoria:

 

Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:39 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (446 STR) 446 STREET

111 1-FRANCISCO JOSE CAVALCANTE ALVES OPALA VERDE 00,307+14,053 14,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,222 02,394 06,137 09,330 11,956 14,302 14,524 125 156
2 D _ + 00,279 02,470 06,202 09,563 12,392 14,843 15,122 112 150
3 E _ + 00,439 02,340 06,040 09,132 11,757 14,209 14,648 128 151
4 D _ + 00,307 02,336 06,030 09,089 11,673 14,053 14,360 130 155
5 E _ + 00,347 02,497 06,313 09,525 12,241 14,765 15,112 123 143

99 1-JANILSON GONSALVES SILVA OPALA LARANJA 00,205+14,315 14,520
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,294 02,435 06,349 09,520 12,147 14,556 14,850 126 153
2 D _ + 00,238 02,405 06,255 09,473 12,128 14,550 14,788 124 153
3 E Q - 00,056 02,591 06,490 09,687 12,336 14,747 14,747 125 151
4 D _ + 00,205 02,327 06,140 09,311 11,931 14,315 14,520 127 157
5 E _ + 00,281 02,473 06,375 09,681 12,436 14,906 15,187 119 150

77 1-WILHAME ANGELO ABINADER BATISTA OPALA PRETO 00,082+14,446 14,528
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,222 02,474 06,513 09,724 12,411 14,815 15,037 125 156
2 E _ + 00,136 02,498 06,529 09,701 12,372 14,753 14,889 128 156
3 D _ + 00,082 02,391 06,250 09,409 12,074 14,446 14,528 126 160
4 E _ + 00,046 02,491 06,452 09,652 12,417 14,844 14,890 120 153
5 D _ + 00,034 02,432 06,419 09,613 12,283 14,657 14,691 124 160

27 1-HERICK OLIVEIRA HAYDEN OPALA CINZA 00,323+14,304 14,627
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,536 02,946 06,861 10,081 12,785 15,200 15,200 118 153
2 E _ + 00,199 02,314 06,200 09,382 12,067 14,481 14,680 124 155
3 D _ + 00,338 02,330 06,137 09,291 11,954 14,352 14,690 124 157
4 E _ + 00,323 02,214 06,037 09,213 11,897 14,304 14,627 125 153
5 E _ + 00,196 02,225 06,105 09,302 12,027 14,485 14,681 124 151

22 1-JORGE ALEXANDRE MACEDO DE ARAUJO OPALA AMARELO 00,102+14,539 14,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,251 02,511 06,422 09,577 12,231 14,619 14,870 127 003
2 D Q - 00,031 02,467 06,338 09,467 12,107 14,481 14,481 127 159
3 E _ + 00,204 02,339 06,296 09,452 12,102 14,489 14,693 128 002
4 D _ + 00,102 02,486 06,359 09,512 12,177 14,539 14,641 126 163
5 E _ + 00,030 02,338 06,375 09,582 12,273 14,711 14,741 125 150

47 1-VICTOR MAURIZZIO DE LIMA E SILVA CARAVAN LARANJA 00,058+14,587 14,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,058 02,372 06,256 09,473 12,161 14,587 14,645 124 155
2 E _ + 00,213 02,375 06,257 09,458 12,130 14,545 14,758 126 152
3 D _ + 00,409 02,316 06,222 10,414 14,910 19,749 20,158 083 072
4 D _ + 00,141 02,377 06,334 09,607 12,305 14,754 14,895 122 155
5 D _ + 00,158 02,293 06,152 09,390 12,115 14,581 14,739 123 152

222 1-WAISTEN DE MATOS DOURADO OPALA VINHO 00,197+14,848 15,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 01,500 04,601 08,621 11,946 14,722 17,220 17,220 116 148
2 D _ + 00,254 02,487 06,508 09,805 12,596 15,111 15,365 121 151
3 D _ + 00,192 02,512 06,477 09,747 12,500 15,002 15,194 122 143
4 E _ + 00,197 02,438 06,399 09,640 12,378 14,848 15,045 124 150
5 D _ + 00,098 02,558 06,910 10,595 13,705 16,507 16,605 107 134

83 1-WALLACE DRUMOND OPALA AZUL 00,318+15,162 15,480
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,480 02,433 06,744 10,221 13,116 15,707 16,187 115 145
2 D Q - 00,226 02,791 07,114 10,623 13,519 16,159 16,159 114 145
3 E _ + 00,318 02,450 06,506 09,848 12,657 15,162 15,480 118 147
4 E _ + 00,246 02,614 06,716 10,081 12,898 15,387 15,633 119 150
5 D _ + 00,210 02,696 06,856 10,290 13,184 15,837 16,047 116 143

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083
Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:39 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DO) DIANTEIRA ORIGINAL

777 1-HUGO CAMARGO GOL PRETO 00,381+13,427 13,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,381 02,284 05,795 08,722 11,192 13,427 13,808 136 164
4 D _ + 00,304 02,306 05,844 08,812 11,310 13,570 13,874 134 168
5 E _ + 00,503 02,385 05,953 08,934 11,475 13,828 14,331 133 157

32 1-ALESSANDRO GUERRA FURTADO HONDA PRATA 00,146+14,224 14,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,101 02,364 06,258 09,545 12,215 14,682 14,783 123 153
2 D _ + 00,253 02,348 06,200 09,305 11,883 14,204 14,457 129 162
3 D _ + 00,184 02,131 06,133 09,312 11,911 14,244 14,428 127 162
4 E _ + 00,146 02,151 06,103 09,285 11,886 14,224 14,370 128 159
5 E _ + 00,156 02,172 06,138 09,313 11,917 14,255 14,411 128 158

310 1-MARCIO LOPES RODRIGUES GOL/AZUL 00,116+14,295 14,411
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,079 06,295 11,447 15,384 18,780 22,180 22,180 098 104
3 D _ + 00,116 02,328 06,052 09,199 11,869 14,295 14,411 127 154
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,230 02,380 06,356 09,682 12,503 15,111 15,341 119 140

235 1-MARCIO MARQUE CIRINO VIEIRA GOL AZUL 00,076+14,386 14,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,076 02,379 06,114 09,266 11,952 14,386 14,462 125 151
2 D _ + 00,004 02,363 06,232 09,632 12,579 15,395 15,399 115 126
3 E _ + 00,126 02,274 06,197 09,682 13,171 17,008 17,134 109 089
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18 1-MANACIR PORTO DOS SANTOS VOYAGE PRETO 00,342+14,250 14,592
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,342 02,314 06,075 09,218 11,861 14,250 14,592 126 157
4 D Q - 00,081 02,334 06,161 09,329 11,985 14,382 14,382 126 155
5 D _ + 00,164 02,475 06,296 09,491 12,179 14,613 14,777 123 153

10 1-ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL VERDE 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083
Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:43 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DRAG) DRAG LINHGT

58 1-MIKYA TAKANO DRAG PRETO 00,209+07,610 07,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,562 00,978 02,915 04,552 05,990 07,598 08,160 250 204
2 E _ + 00,209 01,090 03,028 04,675 06,079 07,610 07,819 243 103
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,417 00,963 02,905 04,555 05,966 07,474 07,891 244 215
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083
Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:44 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DS 13) DESAFIO IMPORT 13

330 1-ROBERTO CARLOS LIMA CAMARO LARANJ 00,090+13,455 13,545
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,090 02,259 05,859 08,808 11,265 13,455 13,545 134 172
2 E _ + 00,541 02,282 05,964 08,943 11,424 13,631 14,172 137 169
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

3 1-CORVETE VERM VERM 00,715+12,834 13,549
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,715 02,118 05,618 08,422 10,757 12,834 13,549 142 173
5 D _ + 00,722 02,190 05,679 08,480 10,813 12,884 13,606 143 181

2 1-LUCIANO BENTO MUSTANG BRANCO 00,335+13,325 13,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,517 02,294 05,933 08,879 00,000 13,478 13,995 135 173
2 D _ + 00,371 02,364 06,053 09,039 11,527 13,728 14,099 134 172
3 E _ + 00,018 02,421 06,126 09,110 11,574 13,756 13,774 133 170
4 D _ + 00,277 02,435 06,274 09,254 11,714 13,885 14,162 135 175
5 E _ + 00,335 02,216 05,802 08,729 11,164 13,325 13,660 136 004

4 1-CARRO BRANCO 00,175+14,238 14,413
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,175 02,370 06,196 09,336 11,923 14,238 14,413 126 163
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

454 1-MUSTANG VERM 00,317+14,123 14,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,317 02,294 06,139 09,266 11,831 14,123 14,440 129 156
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,390 02,398 06,366 09,547 12,240 14,844 15,234 128 132
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

8 1-CAMARRO PRATA 00,703+14,194 14,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,703 02,319 06,187 09,329 11,916 14,194 14,897 131 161
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

7 1-JOAO VIRGILIO FERREIRA ARBEX NISSANGTR BRAN 00,487+11,226 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,487 01,858 04,887 07,344 09,393 11,226 59,998 162 203
2 E D + 00,816 01,992 04,991 07,431 09,469 11,309 59,998 165 195
3 E D + 00,255 01,891 04,898 07,356 09,396 11,225 59,998 161 204
4 E D + 00,394 01,971 05,108 07,594 09,656 11,500 59,998 160 202
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1 1-CARLOS BRUNO CAMPOS NOGUEIRA SSR PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

6 1-CORVETE AMARELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083
Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:44 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (DS) DESAFIO 15

552 1-LUIZ EDUARDO BERNANDES MACHADO PARATI VERM 00,493+15,200 15,693
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,290 03,270 08,875 12,433 15,202 17,687 17,977 116 148
2 D _ + 00,493 02,668 06,547 09,871 12,658 15,200 15,693 119 146
3 D _ + 00,833 02,560 06,609 10,032 12,818 15,371 16,204 118 146
4 D _ + 00,965 02,722 07,482 11,016 13,853 16,340 17,305 114 148
5 E Q - 00,099 07,054 12,891 16,485 19,327 21,849 21,849 113 144

151 1-ALEXANDRE DE SOUZA BANDEIRA OPALA VERDE 00,291+15,517 15,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,480 02,323 06,423 10,109 14,051 18,131 18,611 097 096
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,516 02,290 06,496 10,127 13,144 15,864 16,380 110 137
4 D _ + 00,291 02,296 06,395 09,901 12,844 15,517 15,808 113 140
5 E _ + 00,222 02,259 06,449 09,993 12,962 15,650 15,872 112 138

6 1-ANDRE LUIZ RETTO PEREIRA CHEVET PRETO 00,165+15,996 16,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,165 02,384 06,527 10,101 13,187 15,996 16,161 109 133
2 D Q - 00,003 02,256 06,910 10,663 13,853 16,762 16,762 106 128
3 D _ + 00,112 02,352 08,665 12,777 16,143 19,235 19,347 100 115
4 E _ + 00,119 02,639 06,971 10,619 13,776 16,665 16,784 109 129
5 D _ + 00,325 02,675 07,391 11,160 14,362 17,297 17,622 105 128

26 1-ANDERSON JOSE ALMEIDA FUSCA PRETO 00,638+17,461 18,099
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,638 02,247 06,909 10,902 14,325 17,461 18,099 098 117
4 E D + 00,687 02,248 07,379 11,490 14,933 18,032 59,998 096 118
5 E D + 00,595 02,431 07,175 11,181 14,580 17,667 59,998 099 121

46 1-DENNYN DE LIMA VASCONCELOS DOGRAN PRETO 00,420+19,434 19,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,622 03,024 08,590 13,062 16,584 19,666 20,288 091 122
4 E _ + 00,420 02,918 08,355 12,813 16,349 19,434 19,854 091 122
5 D Q - 00,078 03,232 08,282 12,307 15,606 18,595 18,595 099 120

747 1-JOAO VIRGILIO FERREIRA ARBEX MUSTANG VERM 00,195+14,020 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,195 02,631 06,477 09,498 11,924 14,020 59,998 140 180
2 E D + 00,512 01,833 05,202 08,000 10,303 12,352 59,998 145 174
3 E D + 00,212 01,661 05,104 07,909 10,223 12,257 59,998 145 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

50 1-FELIPPE DE MAGALHAES ZARANZA GOL AZUL 00,743+13,351 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,743 02,825 06,361 09,174 11,422 13,351 59,998 151 189
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 E D - 00,049 02,714 06,583 09,568 11,791 13,763 59,998 144 186
4 E D + 00,523 02,278 06,010 08,925 11,117 13,018 59,998 144 196
5 E D + 00,198 02,262 05,779 08,445 10,583 12,491 59,998 153 194

555 1-FRANCISCO DA SILVA MORAES JUNIOR PASSAT AMARELO 00,413+16,881 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,257 03,217 08,404 12,458 15,425 18,204 18,204 105 135
2 E D + 00,413 02,887 07,547 11,027 14,125 16,881 59,998 113 135
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 E D + 00,486 02,695 07,482 11,069 13,942 16,596 59,998 114 139
5 E D + 00,647 03,166 08,134 11,621 14,585 17,391 59,998 116 134

33 1-WELLINTON REIS DE ARAUJO KADET/BRANCO 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 E D + 00,239 02,521 06,835 11,388 14,957 17,974 59,998 088 126
5 E D + 00,597 02,552 07,217 11,182 14,315 17,314 59,998 106 117

10º 373 1-SAULO MENDIS CASTRO GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083
Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:41 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (DT A) DIANTEIRA TURBO A

38 1-JERVERSON FARINA GOL AMARELO 00,083+09,622 09,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,090 01,746 04,496 07,133 09,979 13,035 13,125 129 113
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,244 01,665 04,395 06,522 08,331 09,820 10,064 193 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,083 01,615 04,330 06,416 08,129 09,622 09,705 206 241

1 1-MAICON CANESIN DE LIMA GOL VERM 00,152+09,882 10,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,054 01,615 04,668 06,954 08,739 10,331 10,331 189 203
2 D _ + 00,172 01,637 04,489 06,644 08,441 10,007 10,179 243 238
3 E _ + 00,152 01,634 04,406 06,567 08,320 09,882 10,034 195 165
4 D _ + 00,108 01,679 04,455 06,607 08,360 09,959 10,067 186 210
5 E _ + 00,119 01,658 04,431 06,640 08,422 10,011 10,130 163 153

14 1-JULIANO BENTO GOL BRANCO 00,144+10,198 10,342
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,121 01,693 04,592 06,879 08,727 10,392 10,513 180 196
2 E _ + 00,368 01,668 04,423 06,677 08,540 10,184 10,552 165 194
3 D _ + 00,205 01,708 04,531 06,743 08,575 10,194 10,399 180 165
4 E _ + 00,144 01,663 04,421 06,673 08,529 10,198 10,342 184 002
5 D _ + 00,059 02,138 05,622 07,978 09,867 11,515 11,574 175 222

740 1-ANTONIO BERNADO DE OLIVEIRA GOL AMAREL 00,575+10,828 11,403
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,066 01,782 05,346 09,451 14,100 19,407 19,473 082 064
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,575 01,746 04,729 07,129 09,077 10,828 11,403 165 203

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083
Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:41 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT B) DIANTEIRA TURBO B

308 1-ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL BRANCO 00,091+12,688 12,779
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,340 02,230 05,752 08,433 10,733 13,356 13,696 158 130
4 D _ + 00,091 02,385 06,069 08,697 10,731 12,688 12,779 160 192
5 E _ + 00,037 02,319 06,482 09,468 11,622 13,486 13,523 144 134

450 1-ADILSON TAVARES DOS SANTOS GOL AZUL 00,142+12,943 13,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,215 02,368 06,090 08,861 11,056 13,018 13,233 146 173
2 D _ + 00,142 02,422 06,036 08,859 11,068 12,943 13,085 144 200
3 E _ + 00,139 02,312 06,046 08,906 11,302 13,506 13,645 142 193
4 D _ + 00,106 02,292 05,999 09,000 11,872 14,417 14,523 120 148
5 D _ + 00,142 02,290 05,937 08,818 11,062 12,978 13,120 138 197

557 1-VERLEI CAVALIN VERRI GOL BRANCO 00,183+12,911 13,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,245 02,436 06,120 08,882 11,129 13,137 13,382 149 186
2 E _ + 00,277 02,377 05,982 08,697 10,944 12,969 13,246 151 182
